豐收FS2200DZH-5方向盤戰(zhàn)艦
零售價(jià):15460.00
說明:
新疆、西藏、海南地區(qū)發(fā)貨請(qǐng)咨詢客服。
說明:
新疆、西藏、海南地區(qū)發(fā)貨請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品介紹
車箱尺寸 | 2.0×1.35m | 輪胎 | 前 后500-12 |
---|---|---|---|
自重 | 573Kg | 續(xù)航里程 | 40-60KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤200Kg |
電機(jī)功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤45KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品